 
根据开云kaiyun登录入口《关于开展“第二十一届湖南省大学生力学竞赛”校级选拔赛的通知》要求,学校组织开展了校级选拨竞赛。产生了一等奖4名,二等奖8名,三等奖16名,现将竞赛结果予以公示(见下表)。
公示期为:2025年6月5日至2025年6月9日
对以上结果有异议,请在2025年6月9日下午17:00前向教务处和组委会反映。
“第二十一届湖南省大学生力学竞赛”校级选拔赛获奖名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 年级 | 获奖 结果 | 
| 1 | 杨学广 | 男 | 2341101057 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 一等奖 | 
| 2 | 肖菖熠 | 男 | 2341101048 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 一等奖 | 
| 3 | 邝荣伟 | 男 | 2241101153 | 机械与能源工程学院 | 2022级 | 一等奖 | 
| 4 | 宋劲男 | 男 | 2341101036 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 一等奖 | 
| 5 | 邓芳彪 | 男 | 2341101075 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 二等奖 | 
| 6 | 罗杰 | 男 | 2341101098 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | |
| 7 | 田月红 | 女 | 2341101248 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 二等奖 | 
| 8 | 马燕 | 女 | 2341101029 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 二等奖 | 
| 9 | 向晓琴 | 女 | 2241101030 | 机械与能源工程学院 | 2022级 | 二等奖 | 
| 10 | 肖翔 | 男 | 2341101120 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 二等奖 | 
| 11 | 刘子辉 | 男 | 2341101026 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 二等奖 | 
| 12 | 张国庆 | 男 | 2341101198 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 二等奖 | 
| 13 | 余淳杰 | 男 | 2341101125 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 三等奖 | 
| 14 | 钱德利 | 男 | 2341101105 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 三等奖 | 
| 15 | 蒋定宏 | 男 | 2341002154 | 土木与建筑工程学院 | 2023级 | 三等奖 | 
| 16 | 陈静 | 女 | 2341101072 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 三等奖 | 
| 17 | 曾成彬 | 男 | 2341101070 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 三等奖 | 
| 18 | 林淦泓 | 男 | 2341101020 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 三等奖 | 
| 19 | 马小龙 | 男 | 2341101273 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 三等奖 | 
| 20 | 毛俊杰 | 男 | 2341101101 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 三等奖 | 
| 21 | 黄怡然 | 女 | 2341101013 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 三等奖 | 
| 22 | 袁梦琦 | 女 | 2341101126 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 三等奖 | 
| 23 | 欧阳煜汶 | 男 | 2341101275 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 三等奖 | 
| 24 | 张顺 | 男 | 2341101130 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 三等奖 | 
| 25 | 旷佳成 | 男 | 2341101085 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 三等奖 | 
| 26 | 王浩 | 男 | 2341102096 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 三等奖 | 
| 27 | 女 | 2341101113 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 三等奖 | |
| 28 | 唐武兵 | 男 | 2341102165 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 三等奖 | 
开云kaiyun登录入口
大学生力学竞赛组委会
2025年6月5日
地 址 : 湖南省邵阳市大祥区学院路开云kaiyun登录入口第1办公楼2楼教务处
通讯地址 : 湖南省邵阳市大祥区学院路开云kaiyun登录入口教务处
邮政编码 : 422000
联系电话 : 0739-5430160
 
		 